2024年初级会计报名时间为2024年1月5日-1月26日,报名官网为“全国会计资格评价网”。
汇总整理各地具体的报名时间、报名入口、资格审核方式、报名费用等信息如下,本文实时更新,建议收藏!
财政部最新通知报名延长至1月26日18:00,缴费延长至26日24:00。
2024年全国初级会计职称报名时间&入口&费用汇总 | ||||
地区 | 报名时间 | 资格审核 | 报名费用 | 报名入口 |
全国 | 2024年1月5日-26日(各地区在此时间内自行决定当地报名时间) | |||
北京 | 1月5日8:00-26日18:00 | 前期线上审核 | 112元/2科 | 已关闭 |
天津 | 1月5日-26日18:00 | 考后现场审核 | 102元/2科 | 已关闭 |
河南 | 1月10日00:00-25日23:59 | 考前网上审核 | 80元/2科 | 已关闭 |
河北 | 1月8日-26日18:00 | 考前审核 | 暂未公布 | 已关闭 |
广东 | 1月5日-26日18:00 | 考后资格复核 | 122元/2科 | 已关闭 |
广西 | 1月5日0:00-26日18:00 | 考后公示审核 | 112元/2科 | 已关闭 |
江苏 | 1月12日-26日18:00 | 考后网上审核 | 130元/2科 | 已关闭 |
浙江 | 1月5日-26日18:00 | 系统自动审核 | 120元/2科 | 已关闭 |
上海 | 1月8日10:00-12日24:00 1月22日10:00-26日18:00 | 暂未公布 | 90元/2科 | 已关闭 |
山西 | 1月5日-26日18:00 | 网上审核 | 暂未公布 | 已关闭 |
山东 | 1月5日-26日18:00 | 考后资格审核 | 112元/2科 | 已关闭 |
湖南 | 1月5日-26日18:00 | 考后网上公示 | 120元/2科 | 已关闭 |
湖北 | 1月5日9:00-26日18:00 | 考后审核 | 暂未公布 | 已关闭 |
安徽 | 1月5日-26日18:00 | 资格前审 | 112元/2科 | 已关闭 |
陕西 | 1月5日-26日18:00 | 系统自动审核 | 140元/2科 | 已关闭 |
甘肃 | 1月5日-26日18:00 | 考后审核 | 140元/2科 | 已关闭 |
宁夏 | 1月5日-26日18:00 | 考后审核 | 110元/2科 | 已关闭 |
黑龙江 | 1月5日-26日18:00 | 系统自动审核 | 122元/2科 | 已关闭 |
吉林 | 1月5日12:00-26日18:00 | 考后审核 | 100元/2科 | 已关闭 |
辽宁 | 1月5日10:00-26日18:00 | 网上审核 | 112元/2科 | 已关闭 |
内蒙古 | 1月5日-26日18:00 | 考后现场审核 | 160元/2科 | 已关闭 |
云南 | 1月5日-26日18:00 | 网上资格后审 | 112元/2科 | 已关闭 |
贵州 | 1月5日-26日18:00 | 网络后审 | 100元/2科 | 已关闭 |
四川 | 1月11日-26日18:00 | 告知承诺制 | 112元/2科 | 已关闭 |
重庆 | 1月5日9:00-26日18:00 | 考前现场审核 | 112元/2科 | 已关闭 |
福建 | 1月5日-26日18:00 | 考后审核 | 暂未公布 | 已关闭 |
海南 | 1月5日10:00-26日18:00 | 现场资格后审 | 110元/2科 | 已关闭 |
江西 | 1月5日9:00-26日18:00 | 暂未公布 | 112元/2科 | 已关闭 |
青海 | 1月5日-26日18:00 | 暂未公布 | 暂未公布 | 已关闭 |
西藏 | 1月5日-26日18:00 | 考前现场审核 | 暂未公布 | 已关闭 |
新疆 | 1月15日-26日18:00 | 暂未公布 | 暂未公布 | 已关闭 |
兵团 | 1月12日-26日18:00 | 暂未公布 | 95元/2科 | 已关闭 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,提供的以上初级会计报名入口等信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。